掃路車功能介紹
1. 采用吸掃混合的方式收集垃圾,濕式除塵、電液**,液壓傾翻卸料的作業(yè)方式對路面進行清掃作業(yè)。
2. 采用副發(fā)動機專門驅動風機和液壓系統(tǒng),保證行駛過程中能繼續(xù)工作,保證清掃過程的連續(xù)性。
3. 采用“中置四掃盤+噴霧降塵裝置+**隔板+后置吸嘴”的結構布局,讓清掃過程中砂石不在飛濺揚塵,此布局便于清掃裝置與吸盤的調(diào)整與維護,轉場作業(yè)時整車通過性好。
4. 副發(fā)動機與風機之間的傳動設置設有自動離合器,可保證副發(fā)動機空載啟動和停機時與風機的自動脫離,降低了對副發(fā)動機的沖擊,提高了副發(fā)動機的工作可靠性和使用壽命。
5. 掃盤有遇障礙自動避讓保護功能和自動復位功能,遇到障礙自動回縮,越過障礙自動回位。
6. 掃盤轉速可根據(jù)各種不同的清掃工況來調(diào)整轉速,能保證在各種污染狀況下都有良好的清掃效果
7. 采用**,高效的專用風機和可隨路面自動找平的全浮動式吸嘴,清掃效果好,使用壽命長。
掃路車上裝配置
底盤型號:EQ1075SJ3CDF
發(fā)動機型號: Q23-115E60(全柴)
發(fā)動機功率:85KW
外形尺寸:6200×2000×2590mm
工作寬度:2.8M
吸入粒度:φ120mm。
水箱容積:1.5 m3
垃圾箱容積:4m3
**作業(yè)能力:13000㎡/h-52000㎡/h
上裝標配:帶4個掃盤、江鈴87馬力副發(fā)動機、三洋馬達、施耐德**開關、海普瑞斯電磁閥組、無級變速自動離合器、免維護離心式自動風機、不銹鋼垃圾箱、中聯(lián)北極星電子水泵,尾部LED箭頭指示燈、手動泵應急系統(tǒng)、垃圾舉升自卸功能。
可選裝配置:
1.可選裝垃圾箱自潔功能
2.可選裝倒車監(jiān)控功能
3.可選裝前沖、后灑功能
上裝主要配置展示
副發(fā)動機

電子水泵

風機

電磁閥組

公告參數(shù)
【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 泛亚电竞威牌 | 公告批次 | 317 |
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5070TSLE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2130 | 外形尺寸(mm) | 6200,5905,5505×2000×2590 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/10,24/11 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1837,1055/1900,1055/1750 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | **車速(Km/h) | 110 |
備注 | 1、該車主要作用于路面的機械化清掃作業(yè);專用裝置為掃刷。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置由專用裝置代替;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380。3、整車長/軸距/后懸的對應關系(mm)為:6200/3308/1837,5905/2950/1900,5505/2700/1750。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 **汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 **汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |


掃碼了解更多
