CLW5120TXS6型洗掃車功能介紹
1. 東風多利卡洗掃車采用洗,掃,吸,混合的方式收集垃圾,濕式除塵、電液PLC一鍵**,液壓傾翻卸料的作業方式對路面進行清掃作業。
2. 采用副發動機專門驅動風機和液壓系統,保證行駛過程中能繼續工作,保證清掃過程的連續性。
3. 采用“中置兩掃盤 +噴霧降塵+中置寬幅吸嘴(內置高壓噴桿及兩側高壓噴桿)”的結構布局,對泥濘路面有更好的清潔效果,清掃過程中砂石不在飛濺揚塵,此布局便于清掃裝置與吸盤的調整與維護,轉場作業時整車通過性好。
4. 副發動機與風機之間的傳動設置設有自動離合器,可保證副發動機空載啟動和停機時與風機的自動脫離,降低了對副發動機的沖擊,提高了副發動機的工作可靠性和使用壽命。
5. 掃盤有遇障礙自動避讓保護功能和自動復位功能,遇到障礙自動回縮,越過障礙自動回位。
6. 掃盤轉速可根據各種不同的清掃工況來調整轉速,能保證在各種污染狀況下都有良好的清掃效果
7. 采用**,高效的專用風機和可隨路面自動找平的全浮動式吸嘴,清掃效果好,使用壽命長。
性能參數簡介
項 目 | 主要性能參數 | ||
車 型 | 東風多利卡 | ||
整車型號 | CLW5120TXS6型洗掃車 | ||
底盤型號、類別、生產企業 | CLW5120TXS6二類 東風汽車股份有限公司 | ||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發 動 機 | 主機 | 底盤發動機型號及生產企業 | D25TCIF1 昆明云內 |
功率(kw) | 110 | ||
馬力(ps) | 150 | ||
排量(ml) | 2499 | ||
副機 | 清掃發動機型號及生產企業 | B140東風康明斯股份有限公司 | |
功率(kw) | 102 | ||
馬力(ps) | 140 | ||
排量(ml) | 3900 | ||
燃油種類 | 0號輕柴油(與底盤共用柴油箱) | ||
車輛 基本 參數 | 外形尺寸(長X寬X高)mm | 7000*2200*2700 | |
軸距(mm) | 3800 | ||
輪胎 | 245真空胎 | ||
輪胎數量 | 7(含1備胎) | ||
輪距 | 前輪(mm) | 1745 | |
后輪(mm) | 1630 | ||
額定乘員 | 3人 | ||
前懸/后懸(mm) | 1130/2070 | ||
接近角 | 21° | ||
離去角 | 11° | ||
離地高度(mm) | 320 | ||
額定載質量(kg) | 4355 | ||
整備質量(kg) | 7445 | ||
**總質量(kg) | 11995 | ||
專用性能參數 | 垃圾箱容積( m3 ) | 4.5(不銹鋼材質) | |||||
清水箱容積( m3 ) | 4.5(不銹鋼材質) | ||||||
清掃寬度(mm) | 2800-3200 | ||||||
清掃作業速度(km/h) | 3-15 | ||||||
保潔作業速度(km/h) | 15-20 | ||||||
**清掃能力(m2/h) | 48000 | ||||||
抽吸能力 | 密度(g/cm3) | 2.0 | |||||
質量(kg) | 1.5 | ||||||
抽吸粒度(mm) | ≥100 | ||||||
垃圾廂傾卸角 | ≥45° | ||||||
清掃效率 | ≥96% | ||||||
作業噪聲(db) | < 88 符合GB7258規定 | ||||||
行駛性能參數 | 驅動型式 | 4×2后軸驅動 | |||||
懸架型式 | 鋼板彈簧 | ||||||
鋼板彈簧片數(前/后) | 8/10+7 | ||||||
制動型式 | 雙回路氣壓制動、鼓式 | ||||||
制動距離(滿載30km/h) | ≤10m | ||||||
**車速(km/h) | 99 | ||||||
**小轉彎半徑(m) | 8 | ||||||
**爬坡度 | ≥30% | ||||||
離合器系統 | 單片干式膜片彈簧離合器,液壓操縱 | ||||||
變速器系統 | 機械式5檔變速器,帶同步器,手動 | ||||||
發動機耗油量 | 行駛(L/100km) | 作業(L/h) | 作業(L/10000m2) | ||||
≤12 | ≤6 | ≤3 | |||||
降塵系統 | 噴水形式 | 低壓霧狀 | |||||
主要元件組成 | 水過濾器、管路、不銹鋼噴架、高壓噴嘴等 | ||||||
高壓水泵 | SYLT雙耀 | ||||||
安裝位置 | 清掃降塵 | 左右前掃盤 | |||||
吸塵降塵 | 吸盤吸風口內 | ||||||
**型式 | 電子**,一鍵操作 | ||||||
液壓系統 | 型式 | 開放式,電動**集中操縱 | |
主要元件 | 齒輪泵、擺線馬達、液壓缸、電磁閥、集成塊、高壓泵等 | ||
擺線馬達 | 三洋機械 | ||
齒輪油泵 | 長源機械 | ||
液壓油缸 | 海普瑞斯液壓油缸 | ||
液壓缸密封件 | 鼎基 | ||
液壓油管 | 天河 | ||
電磁閥組 | 海普瑞斯 | ||
防震壓力表 | IMT | ||
回油過濾器 | 索菲瑪 | ||
系統溢流壓力 | Mpa | 10-12 | |
液壓油箱容積 | L | ≥60 | |
電器系統 | 系統組成 | 由底盤電路和副發動機電氣部分及專用工作裝置操作**電路組成。 | |
底盤車系統電壓(V) | 24 | ||
工作裝置系統電壓(V) | 12 | ||
電控箱面板組成 | 副機轉速表、副機水溫表、機油溫度報**裝置、各種操作**開關 | ||
**開關 | 上海施耐德(中法合資) | ||
可編程序邏輯**器 | 百兆富 | ||
斷路器 | 海格 | ||
蓄電池型號 | 12V-70A.H (2只并聯) | ||
風機系統 | 型式 | 專用高壓離心風機 | |
品牌 | 聯銳風機 | ||
額定工作轉速 | r/min | 2700 | |
傳動型式 | 副發動機、離合器、帶齒耐高溫A帶傳動(4根) | ||
風機皮帶 | 浙江三力士 | ||
自動離合器 | 離心式,進口材質 | ||
風量(m3/h) | 5000 ~ 7800 | ||
清掃系統 | 型式 | 在底盤前后軸之間,車架兩側對稱位置各布置一個可升降、可外伸的立掃掃盤,掃盤旋轉由液壓馬達驅動,轉速可調。 | |
主要元件組成 | 掃盤支架、掃盤、油缸、油管、連桿、調節桿、液壓馬達等 | ||
掃刷撐開直徑 | mm | φ800-900 | |
掃盤馬達轉速 | r/min | 140 | |
掃盤數量 | 2 | ||
單個掃盤配刷數量 | 22 | ||
掃盤傾角調整 | 前掃盤 | 前傾5°~15° 外傾5°~10° | |
后掃盤 | 前傾5°~10° 內傾5°~10° | ||
吸嘴裝置 | 型 式 | 吸嘴懸掛在底盤車后輪之間,由吸嘴、滾輪、吸管組成,吸嘴體可隨動,吸嘴升降用油缸**雙吸口寬吸嘴,內置帶高壓噴嘴的長排噴桿(噴嘴數量8),吸嘴體與路面隨動。液壓驅動電氣自動**吸嘴升降,彈簧浮動懸掛。 | |
吸管直徑 | mm | φ180 | |
吸管品牌 | NORRES | ||
行走輪軸承 | 斯凱弗 | ||
行走輪耐磨外圈 | Stellana | ||
工作狀態吸嘴邊剛性部份 離地間隙(mm) | 5~8 | ||
吸嘴吸管風速(m/s) | 50 ~ 65 | ||
吸嘴負壓(mmH2O) | 380 | ||
其它配置 | 報**系統 | 倒車語音報**系統 | |
副操作系統 | 尾部帶電控操作系統,**大廂升降及后門開關,避免用戶在駕駛室內操作因觀察不到后方情況發生安全事故。 | ||
手動泵應急舉升系統 | 如遇副發動機故障造成液壓系統不能使用,掃刷、吸盤、大廂均不能升降,可使用手動泵應急舉升系統操作。 | ||
【整車技術參數】 | |||
產品** | 泛亚电竞威牌 | 公告批次 | 320 |
產品名稱 | 洗掃車 | 產品型號 | CLW5120TXS6 |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 4355,3855 | 外形尺寸(mm) | 7000×2200×2700 |
整備質量(Kg) | 7445,7945 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座**載質量(Kg) | |
接近角/離(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | **車速(Km/h) | 103 |
備注 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.側面防護為專用裝置掃刷代替,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護與車架采用焊接連接,防護材料:Q23**碳鋼,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度400mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.此整車長/軸距對應關系為(mm):7000/3800,7150/3950,7250/4050,7300/4100,7600/4400,6800/3600.當整備質量為7445kg時,選裝軸距為(mm):3600,3800,3950;當整備質量為7945kg,選裝軸距為(mm):4050,4100,4400. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||


掃碼了解更多
