CL5180TCX6ADZ除雪車介紹





1、概述:
該除雪車是我公司在借鑒國外同類產品的基礎上、結合我國國情研制開發的具有國際**水平的智能化高壓冷風吹雪車。廣泛適用于高速公路、機場跑道、港口碼頭等快速、應急除雪、除冰作業。
2、工作原理:
強力除雪車的工作原理:通過上裝發動機系統、傳動系統驅動高壓風機作業,產生高壓、高速、高強冷風氣流清除地面的積雪、壓實雪、浮冰、積水及其它粘附垃圾,具有低溫不傷路面、不損害路邊植物植被、無化學污染、作業能力強和使用、維護成本低等性能特點。
3、主要參數:
序號 | 項目 | 單位 | 技術性能參數 | |
1 | 整機 尺寸 重量 | 長度(行駛/作業) | mm | 9150/11500 |
寬度 | mm | 2550 | ||
高度 | mm | 3900 | ||
整機重量 | kg | 15000 | ||
前橋載荷 | kg | 6500 | ||
后橋載荷 | kg | 11500 | ||
2 | 行駛 性能 | **小轉彎半徑 | m | 18 |
**行駛速度 | km/h | 89 | ||
接近角 | ° | 19 | ||
離去角 | ° | 22 | ||
剎車距離 | m | <12 | ||
3 | 汽車 底盤 | |||
底盤公告型號 | ZZ1187K501GF1 | |||
底盤類別 | 二類底盤 | |||
驅動形式 | 4×2 | |||
底盤外廓尺寸 | mm | 8750×2525×3250 | ||
前懸/軸距/后懸 | mm | 1800/5000/2350 | ||
發動機額定功率/轉速 | 187kw/2200rmp | |||
排放標準 | 國六 | |||
變速箱 | 手動,前進10檔 | |||
4 | 吹掃 能力 車速 | **吹掃力 | ㎡/h | 49000 |
吹嘴**風速 | km/h | ≥720 | ||
吹掃寬度 | m | >7 | ||
作業時行進速度 | km/h | ≥10 | ||
5 | 吹掃 裝置 | 風筒**小離地間隙 | mm | 75 |
風筒提升行程 | mm | 755 | ||
整體擺動角 | ° | 30 | ||
風筒擺動角度 | ° | ±90 | ||
吹嘴上下調節角度 | ° | 0-20° | ||
吹嘴開口調節角度 | ° | 0-20° | ||
6 | 上裝 發動機 | 發動機型號 | WP13.530E50 | |
額定功率 | kw | 390 | ||
額定轉速 | r/min | 1900 | ||
**扭矩/轉速 | Nm/rpm | 2220/(1200~1500) | ||
排放標準 | 國五 | |||
發動機旋向 | 左旋 | |||
7 | 增速箱 | 增速箱速比 | 1:1.69 | |
傳遞功率 | kw | ≥350 | ||
輸入轉速 | rpm | 1900 | ||
輸出轉速 | rpm | 3600 | ||
輸入輸出旋向 | 輸入與輸出旋向相反 | |||
過載系數 | 1.4 | |||
**噪音 | dB(A) | ≤90 | ||
8 | 高壓 離心 風機 | 風機類型 | 二級離心風機 | |
風機軸功率 | kw | 330 | ||
風機額定風量 | m3/h | 33000 | ||
風機額定靜壓/全壓 | Pa | 25500/28000 | ||
風機額定轉速 | r/min | 3200 | ||
風機輸入旋向 | 左旋 | |||
噪音等級(1米處) | dB(A) | ≤100 | ||
9 | 作業時間油耗 | 連續作業時間 | h | 5 |
整機小時油耗 | L | <140 | ||
10 | 液壓 系統 | 系統壓力 | Mpa | 8 |
齒輪泵排量 | ml/r | 40 | ||
油箱容量 | L | 60 | ||
回轉驅動轉速 | r/min | 1.2 | ||
風筒擺動速度 | cm/s | 15 | ||
油缸伸出/縮回速度 | cm/s | 15/30 | ||
11 | 電氣 系統 | 顯示器尺寸 | 吋 | 7 |
監控項目 | 副發動機水溫、油壓和轉速,液力耦合器油溫,增速箱油溫和油壓,風機風壓,液體加熱器,后處理系統,故障報** | |||
操作**項目 | 發動機調速,風筒擺動,風嘴升降,風嘴擺動,風嘴角度調節,風嘴開口調節 | |||
風嘴自動擺動模式 | 風嘴自動擺動角度±60°,離地高地150mm | |||
公路模式 | 在公路模式下風嘴角度回到初始狀態,風嘴提升到離地距離300mm | |||
12 | 安全性 | 安全**示 | 設置安全**示燈 | |
安全**告 | 危險部位設置安全**告標志 | |||
滅火器 | 滅火器瓶應安裝牢靠,取用方便 | |||
13 | 人機 工程 | 司機耳旁噪音 | dB(A) | ≤100 |
14 | 可靠性 | 平均無故障時間間隔 | ≥200h | |
維修性 | 平均修復時間(MTTR) | ≯30min | ||
15 | 環境 適用性 | 環境溫度 | -40℃~+60℃ | |
海撥高度 | 4000m | |||
抗風能力 | 8級 | |||


掃碼了解更多
