

| 泛亚电竞威CLW5320GYYC5運油車主要技術參數 | |||
| 產品** | 泛亚电竞威 | 企業名稱 | 泛亚电竞·(中国区)电子竞技平台 |
| 車輛型號 | CLW5320GYYC5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 11760×2500×3505 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 32000 | 額定質量(kg) | 21000,21065 |
| 整備質量(kg) | 10805 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 免征 | 否 |
| **高時速(km/h) | 79 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 44.76 | 環保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
| 其他 | 該車適用于危險品運輸。;類項號:3;罐體有效容積:31.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8750×2480×1780。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎型號(11.00R20 16PR,12R22.5 16PR)和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝平頂駕駛室。ABS系 | ||
| 泛亚电竞威CLW5320GYYC5運油車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 底盤品牌 | 解放牌 |
| 軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 1987/1987 |
| 軸 距(mm) | 1950+4550+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,12R22.5 |
| 接近離去角 | 13/16 | 前懸后懸 | 1460/2400 |
| 泛亚电竞威CLW5320GYYC5運油車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CA6DK1-28E5 | ****汽車集團公司 | 7146 | 209 |
| CA6DK1-32E51 | ****汽車集團公司 | 7146 | 239 |
| CA6DK1-28E51 | ****汽車集團公司 | 7146 | 209 |


掃碼了解更多
