





| 泛亚电竞威牌CLW5250GJYC5加油車主要技術參數 | |||
| 產品** | 泛亚电竞威牌 | 企業名稱 | 泛亚电竞·(中国区)电子竞技平台 |
| 車輛型號 | CLW5250GJYC5 | 公告批次 | 289 |
| 外形尺寸(mm) | 9730×2500×3350 | 罐體容積(m3) | 18.3,21.7 |
| 總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 14500,14565 |
| 整備質量(kg) | 10305 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 6750/6750/11500 | 免征 | 否 |
| **高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
| 其他 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質為柴油,煤油時密度分別為830,800千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:18.3立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6950×2300×1500。運輸介質為汽油時密度為700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:21.7立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6950×2440×1640。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:9730/1900+4700/1332/1798,9730/1900+4000/1332/2498。該車可裝配:恒和嘉 | ||
| 泛亚电竞威牌CLW5250GJYC5加油車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | CA1250PK2L5T3BE**80 | 底盤品牌 | 解放牌 |
| 軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1914/1914,1922/1922 |
| 軸 距(mm) | 1900+4000,1900+4700 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 輪 胎 數: | 8 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,11R22.5,11R22.5,295/80R22.5 |
| 接近離去角 | 22/10 | 前懸后懸 | 1332/1700,1332/2050 |
| 泛亚电竞威牌CLW5250GJYC5加油車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| BF6M2012-22E5 | ****汽車集團公司 | 6060 | 165 |
| CA6DLD-22E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6600 | 164 |
| CA4DK1-22E5 | ****汽車集團公司 | 4764 | 165 |


掃碼了解更多
