


| 泛亚电竞威牌CLW5310GYYC5運油車主要技術參數 | |||
| 產品** | 泛亚电竞威牌 | 企業名稱 | 泛亚电竞·(中国区)电子竞技平台 |
| 車輛型號 | CLW5310GYYC5 | 公告批次 | 286 |
| 外形尺寸(mm) | 11150×2500×3350 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 18000,18065 |
| 整備質量(kg) | 12805 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 6500/6500/6500/11500 | 免征 | 否 |
| **高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 39.9 | 環保 | 否 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
| 其他 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質:柴油,汽油,煤油,介質密度分別為:0.83噸/立方米, 0.75噸/立方米, 0.80噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:22.7立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8400×2450×1560。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):520。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定 | ||
| 泛亚电竞威牌CLW5310GYYC5運油車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | CA1311P1K2L6T10BE**80 | 底盤品牌 | 解放牌 |
| 軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 1964/1964 |
| 軸 距(mm) | 1900+4160+1350 | 后輪距(mm) | 1960/1847 |
| 輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20 |
| 接近離去角 | 18/12 | 前懸后懸 | 1375/2105 |
| 泛亚电竞威牌CLW5310GYYC5運油車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CA6DL1-26E5 | ****汽車集團公司 | 7700 | 195 |


掃碼了解更多
