| 泛亚电竞威牌CLW9350GFW腐蝕性物品罐式運輸半掛車主要技術參數 | |||
| 產品** | 泛亚电竞威牌 | 企業名稱 | 泛亚电竞·(中国区)电子竞技平台 |
| 車輛型號 | CLW9350GFW | 公告批次 | 290 |
| 外形尺寸(mm) | 9000×2500×3580 | 罐體容積(m3) | 25.3 |
| 總質量(kg) | 34800 | 額定質量(kg) | 26590 |
| 整備質量(kg) | 8210 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | -/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
| **高時速(km/h) | 燃油 | 否 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
| 燃油類型 | 排放標準 | ||
| 其他 | 采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。運輸介質:硫酸,氫氯酸,次氯酸鹽溶液,介質密度為1.1噸/立方米;類項號:8,罐體有效容積:25.3立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):8400×2000。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):540。ABS生產廠家/型號:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M),梁山順安達汽車科技有限公司/SAD-ABS4S/2M,梁山海納電子 | ||
| 泛亚电竞威牌CLW9350GFW腐蝕性物品罐式運輸半掛車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數 | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1840/1840 | |
| 輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 泛亚电竞威牌CLW9350GFW腐蝕性物品罐式運輸半掛車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |


掃碼了解更多
